الدوري الجزائري - الدرجة الأولى 2021/2022 - Regular Season

30عبد الرحمن بورديم
71B. Dadache
88ه. خلف الله
لعب فارق نقاط
1 شباب بلوزداد 34 32 70
2 شبيبة القبائل 34 20 61
3 شبيبة الساورة 34 35 60
4 اتحاد العاصمة 34 23 57
5 شباب قسنطينة 34 17 55
6 بارادو 34 7 54
7 وفاق سطيف 34 19 54
8 مولودية الجزائر 34 12 51
9 أولمبي الشلف 34 7 50
10 اتحاد بسكرة 34 4 50
11 مولودية وهران 34 3 46
12 شلغوم العيد 34 -1 45
13 إن سي ماجرا 34 -5 45
14 أمل الأربعاء 34 -5 43
15 أولمبيك المدية 34 -20 36
16 نصر حسين داي 34 -33 22
17 سريع غليزان 34 -56 20
18 وداد تلمسان 34 -59 13
زر الذهاب إلى الأعلى