الدوري الجزائري - الدرجة الأولى 2020/2021 - Regular Season

28شمس الدين نساخ
36 K. Boualia
44أمير سعيود
لعب فارق نقاط
1 شباب بلوزداد 38 44 79
2 وفاق سطيف 38 39 71
3 شبيبة الساورة 38 32 69
4 اتحاد العاصمة 38 23 65
5 شبيبة القبائل 38 11 61
6 مولودية وهران 38 14 60
7 مولودية الجزائر 38 16 57
8 شباب قسنطينة 38 12 57
9 إن سي ماجرا 38 -6 52
10 أولمبيك المدية 38 -3 51
11 بارادو 38 0 50
12 نصر حسين داي 38 1 47
13 سريع غليزان 38 -12 47
14 اتحاد بسكرة 38 -14 46
15 أولمبي الشلف 38 -13 45
16 وداد تلمسان 38 -6 45
17 عين مليلة 38 -18 44
18 اتحاد بلعباس 38 -26 38
19 أهلي برج بوعريريج 38 -38 22
20 سكيكدة 38 -56 18
B. Souyad
A. Ait Abdessalem
A. Benabdi
O. Benbot
K. Boualia
A. Chikhi
A. Haroun
A. Kerroum
راكم مباركي
J. Oukaci
مليك رياح
H. Selmi
أمير سعيود
شمس الدين نساخ
A. Abdelkader
M. Belkhir
بلخيتر مختار
زين العابدين بولخوة
زكريا دراوي
H. Mrezigue
ز. خالي
مرزوقي
زر الذهاب إلى الأعلى