الدوري التونسي - الدرجة الأولى 2020/2021 - Regular Season

لعب فارق نقاط
1 الترجي التونسي 26 21 60
2 النجم الساحلي 26 20 50
3 اتحاد بن قردان 26 9 41
4 نادي سليمان الرياضي 26 1 40
5 النادي الصفاقسي الرياضي 26 13 40
6 Rejiche 26 4 36
7 النادي الأفريقي 26 -4 33
8 بتطاوين 26 -6 33
9 متلاوي 26 -4 32
10 الاتحاد المنستيري 26 -1 31
11 البنزرتي 26 -6 31
12 الأولمبي الباجي 26 -1 31
13 الملعب التونسي 26 0 29
14 شبيبة القيروان 26 -46 3
زر الذهاب إلى الأعلى