الدوري الإسباني 2024/2025 - الموسم الحالي

46W. Swedberg- Hugo Álvarez

46F. Cervi- Óscar Mingueza

59Moriba Kourouma
62 Álex Berenguer- إيناكي ويليامز


63Fran Beltrán- Moriba Kourouma
67 رويز دي غالاريتا - Mikel Jauregizar


69Javier Rodríguez- خافي ماكيلو

70بورخا إيجليسياس- A. Douvikas
71 Dani Vivian- Unai Gómez


74Hugo Álvarez
82 Unai Gómez- مايكل فيسجا

82 Álex Berenguer- Gorka Guruzeta

89 إيناكي ويليامز- يوري بيرشتش

89 Nico Williams- دي ماركوس

لعب | فارق | نقاط | ||
1 | ![]() | 23 | 29 | 50 |
2 | ![]() | 23 | 23 | 49 |
3 | ![]() | 23 | 39 | 48 |
4 | ![]() | 23 | 16 | 44 |
5 | ![]() | 23 | 12 | 40 |
6 | ![]() | 23 | 3 | 35 |
7 | ![]() | 23 | 0 | 31 |
8 | ![]() | 23 | -2 | 31 |
9 | ![]() | 23 | -4 | 31 |
10 | ![]() | 23 | -9 | 31 |
11 | ![]() | 23 | -4 | 29 |
12 | ![]() | 23 | -3 | 28 |
13 | ![]() | 23 | -9 | 28 |
14 | ![]() | 23 | 1 | 27 |
15 | ![]() | 23 | -10 | 23 |
16 | ![]() | 23 | -13 | 23 |
17 | ![]() | 23 | -13 | 23 |
18 | ![]() | 23 | -13 | 22 |
19 | ![]() | 23 | -10 | 21 |
20 | ![]() | 23 | -33 | 15 |











W. Swedberg 19

P. Durán 18

F. Cervi 11

Hugo Sotelo 4

Fran Beltrán 8

Sergio Carreira 5

Carlos Domínguez 24

Yoel Lago 29

Javier Rodríguez 32

غويتا 13

بورخا إيجليسياس 7
